Beschreibung, Anbau & Ernte
Genetischer Ursprung: | In Deutschland gezüchtete Aromasorte. |
Ertrag (kg/ha): | 1.150 – 1.400 |
Klassifizierung: | Aroma |
Reife: | früh bis mittelfrüh |
Hauptanbauland: | Deutschland |
Fläche (ha): | 785 |
Welke: | Resistent |
Peronospora: | Anfällig |
Echter Mehltau: | Resistent |
Blattlaus: | Anfällig |
Brauhaus: | Spalter, Saazer, Lubliner |
Kalthopfung: | Spalter, Saazer, Lubliner |
Daten & Zahlen
Alpha-Säuren %: | 2,5 – 5,5 |
Beta-Säuren %: | 3 – 5 |
Co-Humulone % rel.: | 22 – 28 |
Gesamtöl (ml/100g): | 0,4 – 0,9 |
Hart Harze : Alpha-Säure: | 1,19 |
Xantholhumol (EBC 7.7): | 0,3 - 0,4 |
Beta-Caryophyllen: Humulen: | 0,28 - 0,30 |
Farnesen % der gesamten Ölmenge: | 0,28 – 0,30 |
Linalool % der gesamten Ölmenge: | 0,4 – 0,9 |
Linalool: Alpha-Säure: | 0,15 – 0,16 |
Sie haben die richtige Hopfensorte gefunden oder brauchen noch Hilfe von unserem Team? Kontaktieren Sie uns!
Telefon: +49 8752-86130 oder